Model NO: CZ863
Besin Değeri: Beslenme
Kaynak: Kemosentez
Kalite: Gıda Sınıfı Bp98
Grade: Gıda Sınıfı, Petrol Sondaj Sınıfı
İhracat Piyasaları: Global
Şartname: ISO, SGS, CIQ, REACH
HS Kodu: 2916190090
Tipi: Sakarin Sodyum
Etki: Stabilizasyon
CAS No: 128-44-9
Einecs No: 204-886-1
Ürün Belgeleri: Kosher, Helal, ISO 9001, Io14001
Mf: C7h4nao3ns.2H2O
Menşei: Shandong Qingdao
CAS NO: 128-44-9; 6155-57-3
EINECS No: 204-886-1
MF: C7H4NaO3NS.2H2O C7H4NaO3NS
Görünüş: Beyaz bir kristalin granül veya toz
1.Paketleme: 25 kg / kutu veya torba veya fiber tambur; 18 ft 20 ft'lik bir konteynere yüklenebilir
2.Application
-Gıdada içecek, içecek, jöle, korunmuş meyve, protein ve şekerde kullanılır
sanayi.-Domuz yemi, tatlı ajanlarda kullanılır Yem sanayiinde,
- Günlük kimyasal endüstrisinde diş macunu, tıkaç salya, göz damlası kullanılır.
-Elektrik kaplama endüstrisinde parlaklaştırıcı kaplama olarak
3.Specification
| EŞYALAR | STANDART | SONUÇLAR |
| Kimlik | Pozitif | Uygundur |
| Yemek noktası izolasyonlu sakarin C | 226-230 | 228,3-229 |
| Appcarance | Beyaz kristaller | Beyaz kristaller |
| Kalan% | 99,0-101,0 | 99,56 |
| Kurutma kaybı % | & # 8804; 15 | 13.45 |
| Amonyum tuzları ppm | & # 8804; 25 | 15ppm |
| Arsenik ppm | & # 8804; 3 | 01:01 |
| Benzoat ve salisilat | Çökme yok veya mor renk görünüyor | Uygundur |
| Ağır metal ppm | & # 8804; 10 | 6.5ppm |
| Serbest asit veya alkali | BP / USP / DAB ile komple | Uygundur |
| Kolayca karbonize olabilen maddeler | Daha yoğun değil Referans olarak | Uygundur |
| p-toluen sülfonamid | & # 8804; 10ppm | 7ppm |
| o-toluen sulfonamid | & # 8804; 10ppm | 7ppm |
| Selenyum ppm | & # 8804; 30 | 6ppm |
| İlgili madde | DAB ile uyumludur | olmadan |
| Berraklık ve renk çözümü | Renk daha az net | Renk daha az net |
| Organik uçucular | BP ile uyumludur | olmadan |
| PH değeri | BP / USP'ye uygundur | 7 |
| Benzoik asit-sülfonamid | & # 8804; 25ppm | 19ppm |
