Ürün Detayı
Temel bilgi
Model NO.:50-70-4
Türü:Sorbitol
Besin değeri:Beslenme
Etkisi:Sakız üsleri, emülsiyonlaştırıcı, koruyucu, Swe
Kaynak:Doğal
Bizim Sorbitol toz hakkında:Yüksek kalite ve düşük fiyat
Görünüm:Beyaz kristal toz
Raf ömrü:2 yıl
Tanımlama:Standart standartlarla uyumlu
Asitlik:0.30ml(max)
Klorür:0.005%(max)
Sülfat:0.01%(max)
Şeker azaltılması:67mg(max)
Toplam şeker:50mg(max)
Tahlil:98.0%(min)
Marka:Ruixue
Özellikleri:Foodandamp; Ecz sınıf
Menşei:Shandong
HS kodu:2905440000
Ürün Açıklaması
Sorbitol toz
1. sigara-şeker tatlandırıcı
2. tahlil: %97
3. mesh No: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. kararlı kaynağı
Qingzhou'ya Huakang biyoteknoloji A.ş. iştiraki olan Hangi üretim Mısır ürünleri işleme derin uzmanlaşmış ve 15 yıllık geçmişi vardır.
Bizim şirket isandquot amacı; En yüksek kalite, en uygun fiyat, en iyi Serviceandquot;.
1. sigara-şeker tatlandırıcı
2. tahlil: %97
3. mesh No: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. kararlı kaynağı
Qingzhou'ya Huakang biyoteknoloji A.ş. iştiraki olan Hangi üretim Mısır ürünleri işleme derin uzmanlaşmış ve 15 yıllık geçmişi vardır.
Bizim şirket isandquot amacı; En yüksek kalite, en uygun fiyat, en iyi Serviceandquot;.
MADDE | KALİTE STANDARDI | SONUÇ |
GÖRÜNÜM | BEYAZ KRİSTAL TOZ; KOKUSUZ, TATLI; SU İLE KARIŞAN; KOLAYCA ALKOL BİRAZ SUDA ÇÖZÜLÜR VE NEREDEYSE HİÇ ETER İÇİNDE ÇÖZÜLÜR. | UYGUN |
ERİME NOKTASI | andamp; #8805; 95 andamp; #176; C | 98.2 andamp; #176; C |
KİMLİK | STANDART STANDARTLARLA UYUMLU | UYGUN |
BELİRLİ DÖNDÜRME | +4.0 andamp; #176; ~ + 7. 0 andamp; #176; | +4.8 andamp; #176; |
ASİT | andamp; #8804; 0.30ml | 0.12 ml |
NETLİK VE RENK ÇÖZÜM | STANDART STANDARTLARLA UYUMLU | UYGUN |
KLORÜR | andamp; #8804; %0,005 | andlt; %0,005 |
SÜLFAT | andamp; #8804; %0.01 | andlt; %0.01 |
AZALAN BAKİYELİ ŞEKERLER | andamp; #8804; 67mg | 17.9mg |
TOPLAM ŞEKER | andamp; #8804; 50mg | 14,1 mg |
KURUTMA KAYBI | andamp; #8804; %1.0 | 0.5% |
KALINTI ON ATEŞLEME | andamp; #8804; % 0.1 | 0.03% |
AĞIR METALLER | andamp; #8804; % 0.001 | andlt; % 0.001 |
ARSENİK | andamp; #8804; %0.0002 | andlt; %0.0002 |
TAHLİL | andamp; #8805; %98.0 | 99.5% |
SONUÇ: MAL CP-2005'E UYGUNDUR. | ||
